About the Song
RUN LIKE AN ANTELOPE
PHISH
All Known Performances
MIKE KELLY'S WESTSIDER
1515 Westport Rd, Kansas City, MO
- Thursday
- 4/25/2024
- 7:00 PM
- 1: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- The Psychedelic Highway Tour with Kirkos, Elephant Foot and Secret Formula
POP'S BLUE MOON
5249 Pattison Ave, St. Louis, MO
- Saturday
- 4/27/2024
- 8:00 PM
- 1: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- The Psychedelic Highway Tour with Kirkos, Elephant Foot and Secret Formula
BODEGA'S ALLEY
1418 O St, Lincoln, NE
- Saturday
- 12/7/2024
- 9:00 PM
- 1: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- With Secret Formula
MIKE KELLY'S WESTSIDER
1515 Westport Rd, Kansas City, MO
- Saturday
- 1/25/2025
- 8:00 PM
- 1: The Cure cover.
- 2: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- With Kirkos
OUR HOUSE KC
1815 W 39th St, Kansas City, MO
- Tuesday
- 3/4/2025
- 6:00 PM
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- Performing 2 full sets of Phish
- Phat Tuesday Phish Tribute
Browse Shows
You are currently viewing all known performances of Run Like An Antelope (5).
Click the years and months below to check out our history.
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.