About the Song
BATHTUB GIN
PHISH
All Known Performances
E. H. YOUNG RIVERFRONT PARK
1001 Nw Argosy Parkway, Riverside, MO
- Friday
- 9/27/2024
- 8:00 PM
- 1: First time played.
- 2: U2 cover.
- 3: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- Performing on the Embassy Forest Stage
- Briarfest IX
OUR HOUSE KC
1815 W 39th St, Kansas City, MO
- Saturday
- 10/5/2024
- 6:00 PM
- 1: Grateful Dead cover.
- 2: Warren Zevon cover.
- 3: Phish cover.
- 4: Bruce Springsteen cover.
- 5: First time played.
- 6: U2 cover.
- 7: Howlin' Wolf cover.
- Lineup: drums, bass, banjo
51ST AND OAK
5060 Oak St, Kansas City, MO
- Saturday
- 10/19/2024
- 9:15 AM
- 1: Warren Zevon cover.
- 2: The Mustangs cover.
- 3: Phish cover.
- 4: Grateful Dead cover.
- 5: Howlin' Wolf cover.
- 6: Bob Marley cover.
- Lineup: drums, bass, banjo
- Performing on the marathon race route
- Kansas City Marathon 2024
OUR HOUSE KC
1815 W 39th St, Kansas City, MO
- Tuesday
- 3/4/2025
- 6:00 PM
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- Performing 2 full sets of Phish
- Phat Tuesday Phish Tribute
Browse Shows
You are currently viewing all known performances of Bathtub Gin (4).
Click the years and months below to check out our history.
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.